Strib
TVIS og og Middelfart Fjernvarme bringer grøn fjernvarme til Strib, Røjle og Vejlby, og selve anlægsarbejdet forløber fra august i år, så varmen forventeligt er nået frem til foråret i 2023. Projektet udfaser 73.000 tons CO2 fra varmen i det nordlige Middelfart, og bringer billig og stabil varme ud til flere forbrugere.
TVIS etablerer de fem kilometer transmissionsledning gennem Middelfart By hen til en ny vekslerstation på Rudbæksmøllevej. Middelfart Fjernvarme etablerer derfra et nyt distributionsnet ud til deres nye forbrugere i det nordlige Middelfart.
Følg med på siden, hvor vi opdaterer fremgangen. Du kan finde kontaktoplysninger forneden, hvis du har spørgsmål til ARKILs arbejde for TVIS.
Hvis du vil vide mere om Middelfart Fjernvarmes etablering af fjernvarme i Strib, Vejlby og Røjle, kan du læse mere på deres hjemmeside:

Tidsplan - Varme til Strib
Strækning | Længde | Startdato | Slutdato | |
Elmegade | 340 meter | 12. oktober 2022 | 22. december 2022 | Afsluttet |
Teglværksgade | 180 meter | 2. januar 2023 | 16. februar 2023 | Afsluttet |
Nygade | 130 meter | 26. januar 2023 | 1. maj 2023 | Der er udfordringer med fremmedledningers placering, som forrykker tidsplanen. Tidsplanen er vejledende i Middelfart Centrum. |
Blindebomsvej | 90 meter | 2. maj 2023 | 22. maj 2023 | Der er udfordringer med fremmedledningers placering, som forrykker tidsplanen. Tidsplanen er vejledende i Middelfart Centrum. |
Stationsvej | 41 meter | 26. april 2023 | 25. maj 2023 | Der er udfordringer med fremmedledningers placering, som forrykker tidsplanen. Tidsplanen er vejledende i Middelfart Centrum. |
Indføring til Hessgade | 83 meter | 22. marts | 8. maj 2023 | |
Passage mellem Hessgade og Stationsvej | 50 meter | |||
Strandvejen Syd for Lillebæltsbroen | 990 meter | 19. september 2022 | 14. december 2022 | Afsluttet |
Strandvejen Nord for Lillebæltsbroen | 1160 meter | 14. december 2022 | 27. marts 2023 | |
Nordlige Strandvejen | 510 meter | 25. april 2023 | 24. maj 2023 | |
Rudbæksmøllevej | Svejsning af rør og etablering | 3. april 2023 | 25. april 2023 | Rudbæksmøllevej spærret. Munck Forsyningsledninger etablerer Middelfart Fjernvarmes distributionsledning til ny varmecentral |
Gl. Banegårdsvej/Strandvejen | 1040 meter | 28. november 2022 | 20. marts 2023 | |
Viadaduktvej - krydsning af Odensevej | 215 meter | 24. februar 2023 | 27. februar 2023 | Afsluttet |
Krydset Elmegade/Viaduktvej | 25. april 2023 | 9. maj 2023 | ||
Færdig strækning | 24. maj 2023 | |||
Idriftsættelse | 5. juli 2023 |
Følg ruten i Strib
Trafikinfo ❯Ny rute gennem Middelfart til Strib
-Når vi laver et projekt i den her størrelsesorden som etableringen af vores rør gennem Middelfart er, går der et langt og omfattende analysearbejde i gang, for at finde den bedste rute. Vi ser på mange forskellige placeringer, graver prøvehuller, sammenholder oplysninger og tegninger over de eksisterende spildevand-, varme-, el-, gas-, og fiberledninger i jorden, forhører os med andre forsyningsselskaber, der kan have ledninger og rør i jorden. TVIS’ rør var planlagt til at blive etableret i Stationsvej og videre ad Jernbanegade Elmegade og Viaduktvej, men nu fører vi ledningen via Blindebomsvej, Nygade, Teglværksgade og hen til den oprindelige rute, som er Elmegade, Viaduktvej og Strandvejen mod Strib, siger Brian Schmidt, projektleder ved TVIS.
